+7(964)644-28-36
+7(499)409-28-36
zakaz@mplt.ru
Оборудование,
материалы и продукция,
изготовленная совершенными технологиями.
Наш адрес: 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д.4, к.1, оф. 207
Корзина пуста

Фасовочные пакеты

Продажа фасовочных пакетов со склада.

Прайс-лист фасовочных пакетов.

Продажа от 3000руб

Майка цветная Мкн шт в упак Цена Вес
Майка 24х44 белая, цветная, черная 12 2000 0,56 2,51
Майка 28х50 белая, цветная, черная 12 2000 0,76 3,35
Майка 28х50 белая, прозрачная 14 2000 0,9 4,02
Майка 30х55 белая, цветная, черная 14 2000 1,08 4,76
Майка 30х55 белая 17 1000 1,38 6,09
Майка 35х60 белая 15 1000 1,56 6,94
Майка 42х70 белая, цветная, черная 17 1000 2,4 10,64
Майка 45х75 белая, цветная, черная 17 1000 2,66 11,8
Майка 28х50 "Сердечки", "Спасибо Роза", "Гжель" 12 2000 0,86 3,42
Майка 30х55 "Белый медведь", "Марианна", "Звезды", "Спасибо" 14 2000 1,18 4,85
Майка 42х65 "Электрон" цветная 17 1000 2,24 9,52
Майка 30х55 "Sport" цветная 20 1000 1,72 7,28
Майка 30х55 "Sport" черная 20 1000 1,7 7,28
Майка 30х55 "Клубника", "Тюльпаны", "Овощи" желтая 20 1000 1,84 7,45
Майка 30х55 "ФА" цветная 25 1000 1,96 8,28
Майка 30х55 "ФА" черная 25 1000 1,94 8,28
Майка 30х55 "Близнецы" синяя 25 1000 1,96 8,28
Майка 30х55 "Бест" черная 28 1000 2,24 9,52
Майка 30х55 «РУСЬ» черная 30 1000 2,7 11,59
Майка 31х63 «Бонус Маркет» фиалетовая 28 1000 3,06 13,2
Майка 32х60 «Звезды» синяя  17 1000 1,7 7,14
Майка 32х60 белая "Арбуз", желтая "Фрукты" 17 1000 1,82 7,39
Майка 35х60 «Диагональ» черная 17 1000 2 8,54
Майка 42х70 "WWW" черная 25 1000 3,48 15,08
         
Фасовка в евроблоке, Эконом Мкн шт в упак Цена Вес
Фасовка в евроблоке 18*27 Эконом 7 10 87 378,13
Фасовка в евроблоке 22*26 Эконом 7 10 101,8 445,04
Фасовка в евроблоке 22*32 Эконом 7 10 124,6 547,75
Фасовка в евроблоке 22*35 Эконом 7 10 136 599,1
Фасовка в евроблоке 22*38 Эконом 7 10 147,4 650,45
Фасовка в евроблоке 26*35 Эконом 7 10 164,2 726,18
Фасовка в евроблоке 24*37 Эконом 8 10 203,2 901,47
Фасовка в евроблоке 24*37 Эконом 10 10 212,8 944,83
Фасовка в евроблоке 24*37 Эконом 12 10 265,2 1181,04
Фасовка в евроблоке 25*40 Эконом 8 10 209,8 931
Фасовка в евроблоке 25*40 Эконом 12 10 298,2 1330
Фасовка в евроблоке 30*40 Эконом 8 10 251 1117,2
Фасовка в евроблоке 30*40 Эконом 12 10 357,4 1596
         
Фасовка в евроблоке, Экстра Мкн шт в упак Цена Вес
Фасовка в евроблоке 18*27 Экстра 7 10 117 513,18
Фасовка в евроблоке 22*26 Экстра 7 10 137,2 603,99
Фасовка в евроблоке 22*32 Экстра 7 10 168 743,37
Фасовка в евроблоке 22*35 Экстра 7 10 183,6 813,06
Фасовка в евроблоке 22*38 Экстра 7 10 199 882,75
Фасовка в евроблоке 26*35 Экстра 7 10 221,8 985,53
Фасовка в евроблоке 24*37 Экстра 8 10 246,8 1097,95
Фасовка в евроблоке 24*37 Экстра 10 10 287,6 1282,27
Фасовка в евроблоке 24*37 Экстра 12 10 358,8 1602,84
Фасовка в евроблоке 25*40 Экстра 8 10 274,6 1223,6
Фасовка в евроблоке 25*40 Экстра 12 10 403,8 1805
Фасовка в евроблоке 30*40 Экстра 8 10 339,6 1516,2
         
Фасовочные пакеты рулонах Мкн шт в упак Цена Вес
Фасовка в ролике 24*37(100) 8 100 32,4 118,95
Фасовка на шпуле 24*37(500) 8 30 107 462,29
Фасовка на шпуле 24*37(500) 10 30 124,4 539,9
Фасовка на шпуле 24*37(500) 12 20 154,2 674,88
Фасовка на шпуле 25*40(500) 8 30 122,6 532
Фасовка на шпуле 25*40(500) 12 20 173,2 760
Фасовка на шпуле 30*40(500) 8 20 146,2 638,4
Фасовка на шпуле 25*80(200) под мороженую рыбу 20 10 341,8 1520
         
Фасовочные пакеты в пачке Мкн шт в упак Цена Вес
Фасовка в пачке 24*37(250) 8 40 64,6 288,93
Фасовка в пачке 24*37(250) 10 40 75,4 337,44
Фасовка в пачке 24*37(250) 12 40 94 421,8
Фасовка в пачке 24*37(250) 14 40 112,8 506,16
Фасовка в пачке 25*40(250) 8 40 74,2 332,5
Фасовка в пачке 25*40(250) 10 40 84,8 380
Фасовка в пачке 25*40(250) 12 40 105,8 475
Фасовка в пачке 25*40(250) 15 30 127 570
Фасовка в пачке 30*40(250) 8 40 89 399
Фасовка в пачке 30*40(250) 10 40 101,6 456
Фасовка в пачке 30*40(250) 12 40 127 570
Фасовка в пачке 30*40(250) 14 20 152,2 684