3-и пружины.
Прайс на сборку квартальных календарей на 3 пружины:
Заказчик предоставляет подобранный блок, топ календаря и подложки.
| П.Н. | Наименование операции сборки квартальных календарей на 1\4 пружину 34крючка: | Цена до 100 | Тираж: | Сумма | Цена до 1000 | Тираж: | Сумма | Цена до 10000 | Тираж: | Сумма | Цена более 10000 | Тираж: | Сумма |
| 1 | Запуск работ по сборке квартальных календарей | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 |
| 2 | Нарезка календарного блока квартального календаря | 1,44 | 100 | 144 | 1,2 | 1000 | 1200 | 0,96 | 2000 | 1920 | 0,72 | 10000 | 7200 |
| 3 | Установка пикколо 4-5,5мм в топ квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 1,5 | 1000 | 1500 | 1 | 2000 | 2000 | 0,95 | 10000 | 9500 |
| 4 | Перфорация топа квартального календаря | 0,2 | 100 | 20 | 0,2 | 1000 | 200 | 0,2 | 2000 | 400 | 0,2 | 10000 | 2000 |
| 5 | Перфорация подложки 1 блока квартального календаря | 0,4 | 100 | 40 | 0,4 | 1000 | 400 | 0,4 | 2000 | 800 | 0,4 | 10000 | 4000 |
| 6 | Перфорация 1 блока квартального календаря | 2,4 | 100 | 240 | 2,4 | 1000 | 2400 | 2,4 | 2000 | 4800 | 2,4 | 10000 | 24000 |
| 7 | Перфорация подложки 2 блока квартального календаря | 0,4 | 100 | 40 | 0,4 | 1000 | 400 | 0,4 | 2000 | 800 | 0,4 | 10000 | 4000 |
| 8 | Перфорация 2 блока квартального календаря | 2,4 | 100 | 240 | 2,4 | 1000 | 2400 | 2,4 | 2000 | 4800 | 2,4 | 10000 | 24000 |
| 9 | Перфорация подложки низа квартального календаря | 0,2 | 100 | 20 | 0,2 | 1000 | 200 | 0,2 | 2000 | 400 | 0,2 | 10000 | 2000 |
| 10 | Перфорация 3 блока квартального календаря | 2,4 | 100 | 240 | 2,4 | 1000 | 2400 | 2,4 | 2000 | 4800 | 2,4 | 10000 | 24000 |
| 11 | Пружина 1 блока квартального календаря | 2,5 | 100 | 250 | 2,5 | 1000 | 2500 | 2,5 | 2000 | 5000 | 2,5 | 10000 | 25000 |
| 12 | Брошуровк 1 блока квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 10000 | 20000 |
| 13 | Пружина 2 блока квартального календаря | 2,5 | 100 | 250 | 2,5 | 1000 | 2500 | 2,5 | 2000 | 5000 | 2,5 | 10000 | 25000 |
| 14 | Брошуровка 2 блока квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 10000 | 20000 |
| 15 | Пружина 3 блока квартального календаря | 2,5 | 100 | 250 | 2,5 | 1000 | 2500 | 2,5 | 2000 | 5000 | 2,5 | 10000 | 25000 |
| 16 | Брошуровка 3 блока квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 10000 | 20000 |
| 17 | Курсор квартального календаря | 2,5 | 100 | 250 | 2,5 | 1000 | 2500 | 2,5 | 2000 | 5000 | 2,5 | 10000 | 25000 |
| 18 | Установка курсора квартального календаря | 1 | 100 | 100 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 10000 | 10000 |
| 19 | Запайка в пленку квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 1,8 | 1000 | 1800 | 1,5 | 2000 | 3000 | 1,2 | 10000 | 12000 |
| 20 | Коробка для квартального календаря | 1 | 100 | 100 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 10000 | 10000 |
| 21 | Упаковка в коробки квартального календаря | 0,2 | 100 | 20 | 0,2 | 1000 | 200 | 0,2 | 2000 | 400 | 0,2 | 10000 | 2000 |
| Цена за квартальный календарь | 62,04р. | Цена за квартальный календарь | 34,10р. | Цена за квартальный календарь | 31,56р. | Цена за квартальный календарь | 29,77р. |
Заказчик предоставляет подобранный блок, топ календаря, подложки, пружину, курсоры, коробки.
| П.Н. | Наименование операции сборки квартальных календарей на 1\4 пружину 34крючка из комплектующих заказчика: | Цена до 100 | Тираж: | Сумма | Цена до 1000 | Тираж: | Сумма | Цена до 10000 | Тираж: | Сумма | Цена более 10000 | Тираж: | Сумма |
| 1 | Запуск работ по сборке квартальных календарей | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 |
| 2 | Нарезка календарного блока квартального календаря | 1,44 | 100 | 144 | 1,2 | 1000 | 1200 | 0,96 | 2000 | 1920 | 0,72 | 10000 | 7200 |
| 3 | Установка пикколо 4-5,5мм в топ квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 1,5 | 1000 | 1500 | 1 | 2000 | 2000 | 0,95 | 10000 | 9500 |
| 4 | Перфорация топа квартального календаря | 0,2 | 100 | 20 | 0,2 | 1000 | 200 | 0,2 | 2000 | 400 | 0,2 | 10000 | 2000 |
| 5 | Перфорация подложки 1 блока квартального календаря | 0,4 | 100 | 40 | 0,4 | 1000 | 400 | 0,4 | 2000 | 800 | 0,4 | 10000 | 4000 |
| 6 | Перфорация 1 блока квартального календаря | 2,4 | 100 | 240 | 2,4 | 1000 | 2400 | 2,4 | 2000 | 4800 | 2,4 | 10000 | 24000 |
| 7 | Перфорация подложки 2 блока квартального календаря | 0,4 | 100 | 40 | 0,4 | 1000 | 400 | 0,4 | 2000 | 800 | 0,4 | 10000 | 4000 |
| 8 | Перфорация 2 блока квартального календаря | 2,4 | 100 | 240 | 2,4 | 1000 | 2400 | 2,4 | 2000 | 4800 | 2,4 | 10000 | 24000 |
| 9 | Перфорация подложки низа квартального календаря | 0,2 | 100 | 20 | 0,2 | 1000 | 200 | 0,2 | 2000 | 400 | 0,2 | 10000 | 2000 |
| 10 | Перфорация 3 блока квартального календаря | 2,4 | 100 | 240 | 2,4 | 1000 | 2400 | 2,4 | 2000 | 4800 | 2,4 | 10000 | 24000 |
| 11 | Пружина 1 блока квартального календаря | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 12 | Брошуровк 1 блока квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 10000 | 20000 |
| 13 | Пружина 2 блока квартального календаря | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 14 | Брошуровка 2 блока квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 10000 | 20000 |
| 15 | Пружина 3 блока квартального календаря | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 16 | Брошуровка 3 блока квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 10000 | 20000 |
| 17 | Курсор квартального календаря | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 18 | Установка курсора квартального календаря | 1 | 100 | 100 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 10000 | 10000 |
| 19 | Запайка в пленку квартального календаря | 2 | 100 | 200 | 1,8 | 1000 | 1800 | 1,5 | 2000 | 3000 | 1,2 | 10000 | 12000 |
| 20 | Коробка для квартального календаря | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 21 | Упаковка в коробки квартального календаря | 0,2 | 100 | 20 | 0,2 | 1000 | 200 | 0,2 | 2000 | 400 | 0,2 | 10000 | 2000 |
| Цена за шт. | 51,04р. | Цена за шт. | 23,10р. | Цена за шт. | 20,56р. | Цена за шт. | 18,77р. |

